LIVE DATA
Live Forex Pairs
Real-time bid/ask spreads, daily change, and session highs/lows across all major, minor, and exotic pairs.
PAIRS TRACKED17
GAINERS11
LOSERS6
SESSIONLONDON/NY
LIVE
17 pairs
| PAIR↑ | PRICE | CHANGE %↕ |
|---|---|---|
AUD/JPY Minors | 103.720 | -0.38% |
AUD/USD Majors | 0.65890 | -0.09% |
EUR/AUD Minors | 1.64580 | +0.31% |
EUR/GBP Minors | 0.85140 | +0.08% |
EUR/JPY Minors | 170.620 | +0.12% |
EUR/USD Majors | 1.08420 | +0.42% |
GBP/JPY Minors | 200.140 | -0.21% |
GBP/USD Majors | 1.27310 | +0.18% |
NZD/USD Majors | 0.60120 | -0.14% |
USD/CAD Majors | 1.36540 | +0.11% |
USD/CHF Majors | 0.89710 | +0.22% |
USD/JPY Majors | 157.430 | -0.31% |
USD/MXN Exotics | 17.8420 | +0.54% |
USD/TRY Exotics | 32.4810 | +0.28% |
USD/ZAR Exotics | 18.3210 | -0.67% |
XAG/USD Metals | 29.840 | +1.12% |
XAU/USD Metals | 2341.50 | +0.76% |
Bullish / gaining
Bearish / losing
Bid / Ask prices
Prices update every ~2s · Simulated feed